HA Engineering Hub · Learn • Calculate • Check
Scientists study the world as it is. Engineers create the world that has never been.
— Theodore von Kármán, aerospace engineer
Free engineering calculators, guides, checklists and Excel tools, built on international standards, with local guidance for Qatar, Saudi Arabia and Egypt.
Free · no sign-up for calculators · standards cited · results are preliminary, verify before design
What are you trying to do?
Featured calculators
All calculators →Calculations
Ready calculators for every discipline
Engineering Topics
Standards, safety cards and lessons from failures
What's new
More resources
Electrical Center
Calculators, guides, checklists and exams for electrical and ELV engineers
Engineering Library
Codes, books, free resources and software
Careers & Certificates
Career paths, certificates and interview prep
Templates
Submittals, RFIs, method statements and reports
Glossary EN ↔ AR
Engineering terms in English and Arabic
Exam Corner
Practice quizzes for PMP, NEBOSH, LEED and more
Jobs Board
Engineering vacancies shared by members
Engineers Chat
Ask and share know-how by discipline
Engineering calculators
Electrical, mechanical, civil, plumbing, renewables and project controls. Every calculator opens with typical values filled in.
Electrical Center: calculators in design orderAbout these calculators
Each calculator shows the formula, the standards it follows (IEC, BS 7671, NFPA, ASHRAE, ACI and others), the assumptions behind the result, and a worked example with the default values. Results update as you type, and you can print a one-page calculation sheet for your file.
They are made for quick checks on site and early design in Qatar, Saudi Arabia, Egypt and the wider Gulf. Results are preliminary: confirm them with the project specification, the local authority rules and the manufacturer's data before final design.
Things you should know
Short, practical notes on standards, site safety, contracts and lessons from famous failures.
Build your engineering career
Pick a career path to see how it progresses, the skills and certificates it needs, and typical interview questions.
A shelf for every engineer
Key standards, recommended books, free online resources and the software each discipline uses.
Practice before the real exam
Short practice quizzes with instant scoring and explanations.
Ready formats for daily site work
Open a template, copy it, and paste it into Word, Excel or an email.
Excel sheets for site and design work
Each workbook has a blank sheet, a completed SAMPLE and a How-to-use tab. Fields marked project-defined follow your contract.
Document outlines
Engineering terms in English and Arabic
Search in either language. Useful for bilingual site teams and reports.
| English | العربية | Discipline |
|---|---|---|
| Substation | محطة تحويل فرعية | Electrical |
| Transformer | محوّل | Electrical |
| Switchgear | مجموعة المفاتيح الكهربائية | Electrical |
| Circuit breaker | قاطع دائرة | Electrical |
| Busbar | قضيب توزيع (بسبار) | Electrical |
| Earthing / grounding | التأريض | Electrical |
| Cable tray | حامل كابلات | Electrical |
| Conduit | ماسورة كهربائية | Electrical |
| Voltage drop | هبوط الجهد | Electrical |
| Short circuit | دائرة قصر | Electrical |
| Power factor | معامل القدرة | Electrical |
| Single-line diagram | المخطط أحادي الخط | Electrical |
| Lightning protection | الحماية من الصواعق | Electrical |
| Distribution board | لوحة توزيع | Electrical |
| Load schedule | جدول الأحمال | Electrical |
| Generator | مولّد | Electrical |
| Uninterruptible power supply (UPS) | مصدر طاقة غير منقطع | Electrical |
| Insulation resistance | مقاومة العزل | Electrical |
| Protection relay | مرحّل حماية | Electrical |
| Feeder | مغذّي | Electrical |
| Chiller | مبرّد مياه (تشيلر) | Mechanical & HVAC |
| Air handling unit (AHU) | وحدة مناولة الهواء | Mechanical & HVAC |
| Fan coil unit (FCU) | وحدة ملف المروحة | Mechanical & HVAC |
| Duct | مجرى هواء (دكت) | Mechanical & HVAC |
| Diffuser | ناشر هواء | Mechanical & HVAC |
| Chilled water | مياه مبرّدة | Mechanical & HVAC |
| Cooling load | حمل التبريد | Mechanical & HVAC |
| Ventilation | تهوية | Mechanical & HVAC |
| Exhaust fan | مروحة شفط | Mechanical & HVAC |
| Pump | مضخة | Mechanical & HVAC |
| Valve | صمام | Mechanical & HVAC |
| Sprinkler | رشاش حريق | Plumbing |
| Fire alarm | إنذار الحريق | Plumbing |
| Fire pump | مضخة حريق | Plumbing |
| Drainage | صرف | Plumbing |
| Manhole | غرفة تفتيش | Plumbing |
| Water tank | خزان مياه | Plumbing |
| Foundation | أساس | Civil & Structural |
| Footing | قاعدة | Civil & Structural |
| Column | عمود | Civil & Structural |
| Beam | كمرة (جسر) | Civil & Structural |
| Slab | بلاطة | Civil & Structural |
| Reinforcement | حديد التسليح | Civil & Structural |
| Formwork | قوالب الصب (الشدة) | Civil & Structural |
| Concrete pouring | صب الخرسانة | Civil & Structural |
| Curing | معالجة الخرسانة | Civil & Structural |
| Cube test | اختبار المكعبات | Civil & Structural |
| Concrete cover | الغطاء الخرساني | Civil & Structural |
| Excavation | حفر | Civil & Structural |
| Backfill | ردم | Civil & Structural |
| Compaction | دمك | Civil & Structural |
| Retaining wall | جدار استنادي | Civil & Structural |
| Waterproofing | عزل مائي | Civil & Structural |
| Setting out | التوقيع (تخطيط الموقع) | Civil & Structural |
| Asphalt | أسفلت | Civil & Structural |
| Submittal | مستند مقدَّم للاعتماد | Project management |
| Shop drawing | رسومات تنفيذية | Project management |
| As-built drawing | مخططات حسب التنفيذ | Project management |
| Request for information (RFI) | طلب معلومات | Project management |
| Variation order | أمر تغيير | Project management |
| Method statement | بيان طريقة العمل | Project management |
| Inspection request | طلب فحص واستلام | Project management |
| Non-conformance report (NCR) | تقرير عدم مطابقة | Project management |
| Snag list | قائمة الملاحظات | Project management |
| Handover | تسليم | Project management |
| Baseline programme | البرنامج الزمني الأساسي | Project management |
| Critical path | المسار الحرج | Project management |
| Float | الفائض الزمني | Project management |
| Claim | مطالبة | Project management |
| Extension of time | تمديد المدة | Project management |
| Bill of quantities (BOQ) | جدول الكميات | Project management |
| Specification | المواصفات | Project management |
| Consultant | الاستشاري | Project management |
| Contractor | المقاول | Project management |
| Subcontractor | مقاول من الباطن | Project management |
| Employer / client | صاحب العمل (المالك) | Project management |
| Testing and commissioning | الاختبار والتشغيل | Project management |
| Defects liability period | فترة ضمان العيوب | Project management |
| Retention | المبالغ المحتجزة | Project management |
| Personal protective equipment (PPE) | معدات الوقاية الشخصية | Site safety |
| Permit to work | تصريح عمل | Site safety |
| Risk assessment | تقييم المخاطر | Site safety |
| Toolbox talk | اجتماع توعية قصير | Site safety |
| Working at height | العمل على ارتفاع | Site safety |
| Confined space | مكان محصور | Site safety |
| Hot work | الأعمال الساخنة | Site safety |
| Scaffolding | سقالات | Site safety |
| Lockout / tagout | العزل والإقفال | Site safety |
| Extra low voltage (ELV) | التيار الخفيف | ELV |
| Fire alarm control panel | لوحة التحكم في إنذار الحريق | ELV |
| Smoke detector | كاشف دخان | ELV |
| Heat detector | كاشف حرارة | ELV |
| Manual call point | نقطة إنذار يدوية | ELV |
| Sounder | صفارة إنذار | ELV |
| Beacon | ضوء تحذيري وامض | ELV |
| Cause and effect matrix | مصفوفة السبب والنتيجة | ELV |
| Addressable system | نظام بالعنونة | ELV |
| Access control | التحكم في الدخول | ELV |
| Card reader | قارئ بطاقات | ELV |
| Electromagnetic lock | قفل كهرومغناطيسي | ELV |
| Request to exit (REX) | زر طلب الخروج | ELV |
| Door contact | حساس الباب | ELV |
| CCTV camera | كاميرا مراقبة | ELV |
| Network video recorder (NVR) | مسجل فيديو شبكي | ELV |
| Video management system (VMS) | نظام إدارة الفيديو | ELV |
| Public address (PA) | النداء العام | ELV |
| Voice alarm (VA) | الإنذار الصوتي | ELV |
| Amplifier | مضخم صوت | ELV |
| Structured cabling | الكابلات المهيكلة | ELV |
| Patch panel | لوحة توصيل | ELV |
| Patch cord | كورد توصيل | ELV |
| Network cabinet (rack) | خزانة الشبكة (راك) | ELV |
| Power over Ethernet (PoE) | التغذية عبر الإيثرنت | ELV |
| Optical fiber | ألياف ضوئية | ELV |
| Single-mode fiber | ألياف أحادية النمط | ELV |
| Multimode fiber | ألياف متعددة الأنماط | ELV |
| Fusion splice | لحام انصهاري | ELV |
| Optical distribution frame (ODF) | إطار توزيع الألياف | ELV |
| Insertion loss | فقد الإدخال | ELV |
| OTDR | مقياس الانعكاس الضوئي الزمني | ELV |
| Optical power meter | مقياس القدرة الضوئية | ELV |
| Combined services drawing (CSD) | مخطط الخدمات المجمعة | Site practice |
| Clash detection | كشف التعارضات | Site practice |
| Hard clash | تعارض صلب | Site practice |
| Soft clash | تعارض لين (مسافة) | Site practice |
| Federated model | النموذج المجمّع | Site practice |
| Building information modelling (BIM) | نمذجة معلومات البناء | Site practice |
| BIM execution plan (BEP) | خطة تنفيذ BIM | Site practice |
| Exchange information requirements (EIR) | متطلبات تبادل المعلومات | Site practice |
| Common data environment (CDE) | بيئة البيانات المشتركة | Site practice |
| Suitability code | رمز الملاءمة | Site practice |
| Level of detail (LOD) | مستوى التفاصيل | Site practice |
| Level of information (LOI) | مستوى المعلومات | Site practice |
| Asset information model (AIM) | نموذج معلومات الأصول | Site practice |
| Drawing register | سجل المخططات | Site practice |
| Transmittal | خطاب إرسال | Site practice |
| Superseded drawing | مخطط ملغى | Site practice |
| Issued for construction (IFC) | صادر للتنفيذ | Site practice |
| Builder's work in connection (BWIC) | الأعمال الإنشائية المرتبطة (الفتحات والجلب) | Site practice |
| Sleeve | جلبة | Site practice |
| Fire stopping | مانع الحريق للفتحات | Site practice |
| Register of Engineers (Qatar) | سجل المهندسين (قطر) | Country practice |
| Professional accreditation (SCE) | الاعتماد المهني (الهيئة السعودية للمهندسين) | Country practice |
| Engineers Syndicate (Egypt) | نقابة المهندسين (مصر) | Country practice |
| Building permit | رخصة البناء | Country practice |
| Technical inspection company | شركة الفحص الفني | Country practice |
| Latent defects insurance | تأمين العيوب الخفية | Country practice |
| Decennial liability | الضمان العشري | Country practice |
| Completion certificate | شهادة الإنجاز | Country practice |
| Award challenge (grievance) | التظلم من الترسية | Country practice |
| Particular conditions | الشروط الخاصة | Country practice |
| CEMP | خطة الإدارة البيئية للإنشاء | Environmental |
| Environmental aspect | الجانب البيئي | Environmental |
| Environmental impact assessment (EIA) | تقييم الأثر البيئي | Environmental |
| Environmental permit | التصريح البيئي | Environmental |
| ISO 14001 | نظام الإدارة البيئية ISO 14001 | Environmental |
| PM10 | الجسيمات الدقيقة PM10 | Environmental |
| Dust suppression | التحكم في الغبار | Environmental |
| Sound pressure level dB(A) | مستوى ضغط الصوت dB(A) | Environmental |
| Noise receiver | المستقبِل الحساس للضوضاء | Environmental |
| Waste segregation | فرز النفايات | Environmental |
| Waste diversion rate | نسبة تحويل النفايات | Environmental |
| Hazardous waste | النفايات الخطرة | Environmental |
| Waste transfer note | سجل نقل النفايات | Environmental |
| Bund (secondary containment) | حاجز احتواء ثانوي | Environmental |
| Spill kit | طقم احتواء الانسكابات | Environmental |
| Discharge permit | تصريح التصريف | Environmental |
| Scope 1 emissions | انبعاثات النطاق 1 | Environmental |
| K-factor | معامل K للرشاش | Fire protection |
| Density/area method | طريقة الكثافة/المساحة | Fire protection |
| Hazard classification (NFPA 13) | تصنيف الخطورة | Fire protection |
| Hydraulic calculation | الحساب الهيدروليكي | Fire protection |
| Hose allowance | سماحية الخراطيم | Fire protection |
| Pre-action system | نظام الرشاشات السابق للتشغيل | Fire protection |
| Deluge system | نظام الغمر | Fire protection |
| Alarm check valve | صمام الإنذار | Fire protection |
| Flow switch | مفتاح التدفق | Fire protection |
| Churn pressure | ضغط الغلق | Fire protection |
| Fire brigade inlet | مدخل الدفاع المدني | Fire protection |
| Hose reel | بكرة خرطوم الحريق | Fire protection |
| Clean agent | مادة إطفاء نظيفة | Fire protection |
| Room integrity (door fan) test | اختبار إحكام الغرفة | Fire protection |
| NOAEL | مستوى عدم التأثير الضار | Fire protection |
| Fire compartment | قسم حريق | Fire protection |
| Intumescent coating | دهان منتفخ مقاوم للحريق | Fire protection |
| Stair pressurisation | ضغط السلالم | Fire protection |
| Curtain wall | حائط ستائري (واجهة زجاجية) | Façade |
| Stick system | نظام التجميع في الموقع | Façade |
| Unitised curtain wall | واجهة الوحدات الجاهزة | Façade |
| Rainscreen cladding | كسوة مهواة | Façade |
| Mullion | قائم رأسي | Façade |
| Transom | عارضة أفقية | Façade |
| Spandrel panel | لوح بين النوافذ (سباندرل) | Façade |
| Solar heat gain coefficient (SHGC) | معامل الاكتساب الحراري الشمسي | Façade |
| U-value | معامل الانتقال الحراري (قيمة U) | Façade |
| Visible light transmission (VLT) | نفاذ الضوء المرئي | Façade |
| Low-E coating | طلاء منخفض الانبعاث | Façade |
| Toughened (tempered) glass | زجاج مقسّى | Façade |
| Heat-strengthened glass | زجاج مقوى حرارياً | Façade |
| Laminated glass | زجاج مصفّح | Façade |
| Heat-soak test | اختبار التسخين للزجاج المقسّى | Façade |
| Aluminium composite panel (ACP) | لوح ألومنيوم مركب | Façade |
| Cavity barrier | حاجز فراغ الحريق | Façade |
| Performance mock-up (PMU) | نموذج اختبار الأداء | Façade |
| Structural silicone | سيليكون إنشائي | Façade |
| Building maintenance unit (BMU) | وحدة صيانة المبنى | Façade |
| Quantity takeoff | حصر الكميات | Project management |
| Method of measurement | طريقة القياس | Project management |
| Dimension sheet | ورقة الأبعاد | Project management |
| Remeasurement contract | عقد إعادة القياس | Project management |
| Lump-sum contract | عقد المبلغ المقطوع | Project management |
| Star rate | سعر جديد (غير موجود بالجدول) | Project management |
| Pro-rata rate | سعر تناسبي | Project management |
| Dayworks | الأعمال اليومية (بالمياومة) | Project management |
| Omission (variation) | إلغاء أعمال | Project management |
| Unit rate build-up | تحليل سعر الوحدة | Project management |
| Overheads and profit (OH&P) | المصاريف العامة والربح | Project management |
| Notice of claim | إخطار المطالبة | Project management |
| GSAS | نظام تقييم الاستدامة العالمي (قطر) | Sustainability |
| Mostadam | نظام مستدام (السعودية) | Sustainability |
| Green Pyramid Rating System (GPRS) | نظام تقييم الهرم الأخضر (مصر) | Sustainability |
| EDGE certification | شهادة EDGE | Sustainability |
| Energy use intensity (EUI) | كثافة استهلاك الطاقة | Sustainability |
| Grid emission factor | معامل انبعاث الشبكة | Sustainability |
| Operational carbon | الكربون التشغيلي | Sustainability |
| Embodied carbon | الكربون المتجسد | Sustainability |
| Environmental product declaration (EPD) | الإعلان البيئي للمنتج | Sustainability |
| Datum (survey) | المرجع المساحي | Surveying |
| Map projection | إسقاط الخرائط | Surveying |
| Easting / northing | الإحداثي الشرقي / الشمالي | Surveying |
| Combined scale factor | معامل المقياس المركب | Surveying |
| Survey control point | نقطة تحكم مساحية | Surveying |
| Temporary benchmark (TBM) | نقطة منسوب مؤقتة | Surveying |
| Reduced level (RL) | المنسوب المختزل | Surveying |
| Backsight / foresight | القراءة الخلفية / الأمامية | Surveying |
| Misclosure | خطأ القفل | Surveying |
| Two-peg test | اختبار الوتدين | Surveying |
| Total station | المحطة الشاملة | Surveying |
| Zenith angle | زاوية السمت الرأسية | Surveying |
| Resection | التقاطع الخلفي | Surveying |
| Bearing (whole-circle) | الاتجاه الدائري | Surveying |
| GNSS | النظام العالمي للملاحة بالأقمار الصناعية | Surveying |
| RTK (real-time kinematic) | الرصد الحركي الآني | Surveying |
| CORS | المحطات المرجعية المستمرة | Surveying |
| As-built survey | مساحة التنفيذ الفعلي | Surveying |
| Ground-penetrating radar (GPR) | الرادار المخترق للأرض | Surveying |
| Cable avoidance tool (CAT) | جهاز كشف الكابلات | Surveying |
| Lookahead programme | البرنامج قصير المدى (Lookahead) | Project management |
| Make-ready | التجهيز المسبق للمهمة (إزالة المعوقات) | Project management |
| Constraint (planning) | معوق التنفيذ | Project management |
| Percent plan complete (PPC) | نسبة إنجاز الخطة | Project management |
| Last Planner System | نظام المخطط الأخير (Last Planner) | Project management |
| S-curve | منحنى S | Project management |
| Manpower histogram | مخطط توزيع العمالة | Project management |
| Daily site report | التقرير اليومي للموقع | Project management |
| Job safety analysis (JSA) | تحليل سلامة المهمة | Site safety |
| RAMS | تقييم المخاطر وبيان طريقة العمل | Site safety |
| Risk matrix | مصفوفة المخاطر | Site safety |
| Residual risk | الخطورة المتبقية | Site safety |
| WBGT (wet-bulb globe temperature) | مؤشر WBGT للإجهاد الحراري | Site safety |
| Midday work ban | حظر العمل وقت الظهيرة | Site safety |
| Acclimatisation | التأقلم مع الحرارة | Site safety |
| LTIFR | معدل تكرار الإصابات المضيعة للوقت | Site safety |
| TRIR | معدل الإصابات المسجلة | Site safety |
| Stop work authority | صلاحية إيقاف العمل | Site safety |
| PLC (programmable logic controller) | وحدة التحكم المنطقي المبرمجة | Controls & automation |
| DCS (distributed control system) | نظام التحكم الموزع | Controls & automation |
| SCADA | نظام التحكم الإشرافي وتجميع البيانات | Controls & automation |
| HMI (human-machine interface) | واجهة التشغيل (الإنسان–الآلة) | Controls & automation |
| I/O list | قائمة نقاط الدخل والخرج | Controls & automation |
| 4–20 mA signal | إشارة 4–20 مللي أمبير | Controls & automation |
| Live zero | الصفر الحي | Controls & automation |
| HART | بروتوكول HART | Controls & automation |
| Transmitter | المرسل (جهاز الإرسال) | Controls & automation |
| RTD (Pt100) | حساس حرارة بالمقاومة (Pt100) | Controls & automation |
| Thermocouple | مزدوج حراري | Controls & automation |
| Control valve | صمام تحكم | Controls & automation |
| PID controller | متحكم PID | Controls & automation |
| Set point | نقطة الضبط | Controls & automation |
| Interlock | إقفال تشغيلي | Controls & automation |
| Loop check | فحص الدائرة | Controls & automation |
| Loop diagram | مخطط الدائرة | Controls & automation |
| Instrument index | فهرس أجهزة القياس | Controls & automation |
| Points list | قائمة النقاط (BMS) | Controls & automation |
| BACnet | بروتوكول BACnet | Controls & automation |
| Modbus | بروتوكول Modbus | Controls & automation |
| Safety instrumented system (SIS) | نظام السلامة الآلي | Controls & automation |
| OT cybersecurity | الأمن السيبراني للأنظمة التشغيلية | Controls & automation |
| Practical completion | الإنجاز العملي | Project management |
| Punch list | قائمة الملاحظات (البنش ليست) | Project management |
| Category A punch item | بند ملاحظات فئة A (يمنع التسليم) | Project management |
| O&M manual | كتيب التشغيل والصيانة | Project management |
| Asset register | سجل الأصول | Project management |
| COBie | تبادل معلومات المبنى للتشغيل (COBie) | Project management |
| Planned preventive maintenance (PPM) | الصيانة الوقائية المخططة | Project management |
| Defects notification period | فترة الإخطار بالعيوب | Project management |
| Performance certificate | شهادة الأداء | Project management |
| Retention limit | الحد الأقصى للمحتجزات | Project management |
| Retention bond | ضمان المحتجزات | Project management |
| Final account | الحساب الختامي | Project management |
| Soft landings | التسليم السلس (Soft landings) | Project management |
| Handover index | فهرس التسليم | Project management |
| Process flow diagram (PFD) | مخطط سريان العملية | Process & industrial |
| Piping and instrumentation diagram (P&ID) | مخطط المواسير وأجهزة القياس | Process & industrial |
| Line list | قائمة الخطوط | Process & industrial |
| Piping class (spec) | فئة المواسير | Process & industrial |
| Spec break | نقطة تغيير فئة المواسير | Process & industrial |
| Isometric drawing | رسم أيزومتري | Process & industrial |
| Design pressure | ضغط التصميم | Process & industrial |
| MAWP | أقصى ضغط تشغيل مسموح | Process & industrial |
| Set pressure | ضغط الضبط | Process & industrial |
| Accumulation | تراكم الضغط | Process & industrial |
| Pressure safety valve (PSV) | صمام أمان الضغط | Process & industrial |
| Rupture disc | قرص الانفجار | Process & industrial |
| Flare system | نظام الشعلة | Process & industrial |
| Hazardous area zone | منطقة خطرة | Process & industrial |
| Equipment protection level (EPL) | مستوى حماية المعدة | Process & industrial |
| Temperature class | فئة الحرارة | Process & industrial |
| Flameproof enclosure (Ex d) | غلاف مقاوم للانفجار | Process & industrial |
| Intrinsic safety (Ex i) | الأمان الذاتي | Process & industrial |
| HAZOP | دراسة المخاطر والتشغيلية | Process & industrial |
| Safety integrity level (SIL) | مستوى سلامة التكامل | Process & industrial |
| Test pack | حزمة الاختبار | Process & industrial |
| Mechanical completion (MC) | الاكتمال الميكانيكي | Process & industrial |
| Load chart | جدول أحمال الرافعة | Plant & temporary works |
| Working radius | نصف قطر العمل | Plant & temporary works |
| Outrigger | رجل الرافعة الجانبية | Plant & temporary works |
| Outrigger mat (pad) | قاعدة رجل الرافعة | Plant & temporary works |
| Lift plan | خطة الرفع | Plant & temporary works |
| Critical lift | رفعة حرجة | Plant & temporary works |
| Appointed person | الشخص المعيّن للرفع | Plant & temporary works |
| Slinger / signaller | الرابط / المؤشر | Plant & temporary works |
| Working load limit (WLL) | حد الحمل الآمن | Plant & temporary works |
| Shackle | شكل (شاكل) | Plant & temporary works |
| Spreader beam | عارضة توزيع | Plant & temporary works |
| Tag line | حبل توجيه | Plant & temporary works |
| Exclusion zone | منطقة حظر | Plant & temporary works |
| Scaffold tag | بطاقة السقالة | Plant & temporary works |
| Toe board | لوح القدم | Plant & temporary works |
| Sole board | لوح القاعدة | Plant & temporary works |
| Falsework | الدعامات المؤقتة | Plant & temporary works |
| Back-propping | الدعم العكسي | Plant & temporary works |
| Permit to load | تصريح التحميل | Plant & temporary works |
| Permit to strike | تصريح الفك | Plant & temporary works |
| Temporary works coordinator (TWC) | منسق الأعمال المؤقتة | Plant & temporary works |
| Site distribution board | لوحة توزيع الموقع | Plant & temporary works |
| Earth fault loop impedance (Zs) | معاوقة حلقة العطل الأرضي | Electrical |
| R1 + R2 | مقاومة موصل الطور + موصل الحماية | Electrical |
| Insulation resistance (IR) | مقاومة العزل | Electrical |
| Polarisation index (PI) | مؤشر الاستقطاب | Electrical |
| Prospective fault current (PFC) | تيار العطل المتوقع | Electrical |
| Disconnection time | زمن الفصل | Electrical |
| Secondary injection | الحقن الثانوي | Electrical |
| Primary injection | الحقن الابتدائي | Electrical |
| Turns ratio test | اختبار نسبة التحويل | Electrical |
| Vector group | مجموعة التوصيل للمحول | Electrical |
| Winding resistance | مقاومة الملفات | Electrical |
| Oil breakdown voltage (BDV) | جهد انهيار الزيت | Electrical |
| Very low frequency test (VLF) | اختبار التردد المنخفض جداً | Electrical |
| Sheath test | اختبار الغلاف الخارجي للكابل | Electrical |
| Withstand test | اختبار التحمل | Electrical |
| Contact resistance (micro-ohm) test | اختبار مقاومة التلامس | Electrical |
| Lock-out / tag-out (LOTO) | القفل والتعليق | Electrical |
| Water distribution network | شبكة توزيع المياه | Water & wastewater |
| Peak-hour factor | معامل ساعة الذروة | Water & wastewater |
| Fire flow | تدفق الحريق | Water & wastewater |
| Air valve | محبس هواء | Water & wastewater |
| Washout (scour) valve | محبس غسيل (تصريف) | Water & wastewater |
| Thrust block | كتلة دفع | Water & wastewater |
| Ductile iron pipe | ماسورة حديد دكتايل | Water & wastewater |
| Gravity sewer | خط صرف بالجاذبية | Water & wastewater |
| Rising main | خط ضاغط | Water & wastewater |
| Invert level | منسوب القاع | Water & wastewater |
| Self-cleansing velocity | سرعة التنظيف الذاتي | Water & wastewater |
| Infiltration | تسرب المياه الجوفية إلى الشبكة | Water & wastewater |
| Hydrogen sulphide (H2S) | كبريتيد الهيدروجين | Water & wastewater |
| Wet well | البئر الرطب | Water & wastewater |
| Water hammer (surge) | المطرقة المائية | Water & wastewater |
| Treated sewage effluent (TSE) | مياه الصرف المعالجة | Water & wastewater |
| Biochemical oxygen demand (BOD) | الأكسجين الحيوي الممتص | Water & wastewater |
| Total suspended solids (TSS) | المواد الصلبة العالقة الكلية | Water & wastewater |
| Activated sludge | الحمأة المنشطة | Water & wastewater |
| Membrane bioreactor (MBR) | مفاعل حيوي غشائي | Water & wastewater |
| Residual chlorine | الكلور المتبقي | Water & wastewater |
| CCTV sewer survey | المسح التلفزيوني لخطوط الصرف | Water & wastewater |
| Testing, adjusting and balancing (TAB) | الاختبار والضبط والاتزان | Mechanical & HVAC |
| Pre-functional checklist (PFC) | قائمة فحص ما قبل التشغيل | Mechanical & HVAC |
| Functional performance test (FPT) | اختبار الأداء الوظيفي | Mechanical & HVAC |
| Integrated systems test (IST) | الاختبار المتكامل للأنظمة | Mechanical & HVAC |
| Commissioning authority (CxA) | سلطة التشغيل والاختبار | Mechanical & HVAC |
| Double regulating valve (DRV) | محبس اتزان مزدوج الضبط | Mechanical & HVAC |
| Pressure independent control valve (PICV) | محبس تحكم مستقل عن الضغط | Mechanical & HVAC |
| Kv value | معامل التدفق Kv | Mechanical & HVAC |
| Flow hood | غطاء قياس تدفق الهواء | Mechanical & HVAC |
| Pitot traverse | مسح بأنبوب بيتوت | Mechanical & HVAC |
| Proportional balancing | الاتزان التناسبي | Mechanical & HVAC |
| Index circuit | الدائرة الحرجة | Mechanical & HVAC |
| Low ΔT syndrome | مشكلة انخفاض فرق الحرارة | Mechanical & HVAC |
| Flushing and chemical cleaning | الغسيل والتنظيف الكيميائي | Mechanical & HVAC |
| Duct leakage test | اختبار تسرب مجاري الهواء | Mechanical & HVAC |
| Flexible pavement | رصف مرن | Roads & pavements |
| Rigid pavement | رصف صلب (خرساني) | Roads & pavements |
| Subgrade | طبقة التأسيس (التربة الطبيعية) | Roads & pavements |
| Sub-base | طبقة ما تحت الأساس | Roads & pavements |
| Base course | طبقة الأساس | Roads & pavements |
| Wearing course | طبقة السطح (التآكل) | Roads & pavements |
| Binder course | الطبقة الرابطة | Roads & pavements |
| Tack coat | طبقة اللصق | Roads & pavements |
| Prime coat | طبقة التأسيس الأولية (البرايم) | Roads & pavements |
| Job mix formula (JMF) | خلطة العمل المعتمدة | Roads & pavements |
| Maximum dry density (MDD) | أقصى كثافة جافة | Roads & pavements |
| Optimum moisture content (OMC) | الرطوبة المثلى | Roads & pavements |
| California bearing ratio (CBR) | نسبة تحمل كاليفورنيا | Roads & pavements |
| Proof rolling | الاختبار بالدحل بشاحنة محملة | Roads & pavements |
| Rutting | التخدد | Roads & pavements |
| Cross-fall | الميل العرضي | Roads & pavements |
| Superelevation | الرفع الجانبي في المنحنيات | Roads & pavements |
| Vertical curve | منحنى رأسي | Roads & pavements |
| Chainage | المحطة (المسافة على المحور) | Roads & pavements |
| Kerb | بردورة | Roads & pavements |
| Gully | بالوعة تصريف | Roads & pavements |
| Temporary traffic management (TTM) | إدارة المرور المؤقتة | Roads & pavements |
| Road safety audit | تدقيق السلامة المرورية | Roads & pavements |
| Geotechnical engineering | الهندسة الجيوتقنية | Geotechnical |
| Ground investigation | تحريات التربة | Geotechnical |
| Borehole | جسة | Geotechnical |
| Trial pit | حفرة اختبار | Geotechnical |
| Standard penetration test (SPT) | اختبار الاختراق القياسي | Geotechnical |
| Cone penetration test (CPT) | اختبار المخروط | Geotechnical |
| Rock quality designation (RQD) | مؤشر جودة الصخر | Geotechnical |
| Atterberg limits | حدود أتربرغ | Geotechnical |
| Cohesion | التماسك | Geotechnical |
| Angle of internal friction | زاوية الاحتكاك الداخلي | Geotechnical |
| Bearing capacity | قدرة التحمل | Geotechnical |
| Allowable bearing pressure | ضغط التحمل المسموح | Geotechnical |
| Settlement | الهبوط | Geotechnical |
| Consolidation | التصلب (الانضمام) | Geotechnical |
| Differential settlement | الهبوط التفاضلي | Geotechnical |
| Active earth pressure | ضغط التربة النشط | Geotechnical |
| Passive earth pressure | ضغط التربة المقاوم | Geotechnical |
| Sheet pile | ستارة حديدية | Geotechnical |
| Secant pile wall | حائط خوازيق متداخلة | Geotechnical |
| Diaphragm wall | حائط لوحي (ديافرام) | Geotechnical |
| Ground anchor | شداد أرضي | Geotechnical |
| Strut | دعامة أفقية | Geotechnical |
| Wellpoint | بئر إبرية | Geotechnical |
| Groundwater table | منسوب المياه الجوفية | Geotechnical |
| Piezometer | بيزومتر (مقياس ضغط المياه) | Geotechnical |
| Inclinometer | جهاز قياس الميل | Geotechnical |
| Sabkha | سبخة | Geotechnical |
| Uplift (buoyancy) | الطفو | Geotechnical |
| Negative skin friction | الاحتكاك السالب | Geotechnical |
| Bulking factor | معامل الانتفاش | Geotechnical |
| Earth fault | عطل أرضي | Electrical |
| Overload | زيادة الحمل | Electrical |
| Main distribution board (MDB) | لوحة التوزيع الرئيسية | Electrical |
| Sub-main distribution board (SMDB) | لوحة التوزيع الفرعية | Electrical |
| Final circuit | دائرة نهائية | Electrical |
| Residual current device (RCD) | جهاز التيار المتبقي | Electrical |
| Miniature circuit breaker (MCB) | قاطع دائرة مصغّر | Electrical |
| Moulded case circuit breaker (MCCB) | قاطع دائرة بغلاف مصبوب | Electrical |
| Air circuit breaker (ACB) | قاطع دائرة هوائي | Electrical |
